Cijfers fietsverlichting Alphen aan den Rijn, 2025-2026

De webmaster fietst wel eens in het donker door Alphen aan den Rijn. Hij turft dan de fietsers met en zonder verlichting. Hieronder de resultaten voor het winterseizoen 2025-2026. Omdat het inmiddels april is geworden, en het 's avonds langer licht is, zijn de tellingen voor dit seizoen gestopt.

Er wordt alleen gekeken naar de lamp die je direct ziet bij het passeren van een fiets: voorlamp bij tegemoetkomende fietsers, en achterlamp bij fietsers die je achterop rijdt of door wie je wordt ingehaald.

Datum Tijd 1 2 3 Opmerkingen
Donderdag 18 september 2025 21.00 uur 6 0 2
Dinsdag 23 september 2025 20.15 uur 20 3 0
Donderdag 25 september 2025 19.50 uur 5 2 0 avondschemer
Vrijdag 26 september 2025 23.45 uur 3 2 0
Zaterdag 27 september 2025 20.45 uur 16 3 0
Maandag 29 september 2025 20.15 uur 14 0 2
Dinsdag 30 september 2025 20.15 uur 19 7 0
Donderdag 2 oktober 2025 20.15 uur 39 8 2
Maandag 6 oktober 2025 19.45 uur 13 6 1
Dinsdag 7 oktober 2025 19.45 uur 21 4 0
Dinsdag 7 oktober 2025 21.15 uur 5 4 0
Woensdag 8 oktober 2025 20.00 uur 8 0 0
Donderdag 9 oktober 2025 19.45 uur 31 3 1
Maandag 13 oktober 2025 20.00 uur 27 7 3
Dinsdag 14 oktober 2025 21.45 uur 11 2 0
Woensdag 15 oktober 2025 19.45 uur 33 2 3
Woensdag 15 oktober 2025 22.15 uur 2 2 1
Donderdag 16 oktober 2025 07.45 uur 24 4 1
Donderdag 16 oktober 2025 19.45 uur 33 8 1
Dinsdag 21 oktober 2025 19.45 uur 10 3 1
Woensdag 22 oktober 2025 19.30 uur 37 3 1
Vrijdag 24 oktober 2025 19.45 uur 28 6 0
Maandag 27 oktober 2025 19.45 uur 16 1 1
Donderdag 30 oktober 2025 20.15 uur 18 3 1
Vrijdag 31 oktober 2025 23.15 uur 6 2 0
Zondag 2 november 2025 21.00 uur 6 0 0
Maandag 3 november 2025 19.45 uur 17 3 2
Woensdag 5 november 2025 18.45 uur 32 2 2
Donderdag 6 november 2025 19.45 uur 28 2 0
Vrijdag 7 november 2025 18.30 uur 8 1 0
Maandag 10 november 2025 19.45 uur 9 0 0
Dinsdag 11 november 2025 20.00 uur 22 2 2
Woensdag 12 november 2025 20.00 uur 4 1 0
Donderdag 13 november 2025 19.15 uur 16 0 1
Donderdag 13 november 2025 20.15 uur 5 0 1
Vrijdag 14 november 2025 19.45 uur 38 3 1
Zaterdag 15 november 2025 17.30 uur 22 3 3
Maandag 17 november 2025 19.45 uur 13 0 1
Dinsdag 18 november 2025 20.15 uur 10 0 1
Dinsdag 18 november 2025 21.00 uur 6 3 0
Woensdag 19 november 2025 18.45 uur 7 2 1
Donderdag 20 november 2025 19.45 uur 28 3 1
Maandag 24 november 2025 20.00 uur 7 0 0
Dinsdag 25 november 2025 19.45 uur 20 2 2
Donderdag 27 november 2025 19.45 uur 20 2 2
Vrijdag 28 november 2025 19.45 uur 14 3 0
Maandag 1 december 2025 19.45 uur 13 1 1
Dinsdag 2 december 2025 07.45 uur 23 2 0
Dinsdag 2 december 2025 19.45 uur 9 1 3
Maandag 8 december 2025 20.15 uur 17 0 1
Dinsdag 9 december 2025 19.30 uur 5 0 0
Woensdag 10 december 2025 16.55 uur 9 0 0 avondschemer
Woensdag 10 december 2025 20.00 uur 4 1 0
Donderdag 11 december 2025 19.45 uur 27 2 1
Vrijdag 12 december 2025 20.30 uur 6 0 0
Maandag 15 december 2025 19.45 uur 18 1 2
Dinsdag 16 december 2025 19.45 uur 29 2 6
Woensdag 17 december 2025 17.00 uur 15 6 0 avondschemer
Donderdag 18 december 2025 19.45 uur 24 4 1
Vrijdag 19 december 2025 07.45 uur 21 1 2
Vrijdag 19 december 2025 19.45 uur 28 3 2
Zaterdag 20 december 2025 19.45 uur 16 2 0
Maandag 22 december 2025 20.15 uur 13 6 0
Woensdag 31 december 2025 19.15 uur 14 4 0
Woensdag 31 december 2025 20.30 uur 30 6 3
Maandag 5 januari 2026 18.15 uur 4 2 0
Donderdag 8 januari 2026 19.45 uur 15 2 2
Vrijdag 9 januari 2026 19.45 uur 7 0 2
Maandag 12 januari 2026 08.15 uur 23 4 1
Maandag 12 januari 2026 19.45 uur 7 2 0
Maandag 12 januari 2026 22.30 uur 14 0 0
Woensdag 14 januari 2026 07.30 uur 7 1 0
Woensdag 14 januari 2026 08.15 uur 13 5 0 ochtendschemer
Woensdag 14 januari 2026 19.45 uur 4 2 1
Donderdag 15 januari 2026 19.45 uur 20 3 1
Vrijdag 16 januari 2026 19.45 uur 47 4 3
Zondag 18 januari 2026 18.30 uur 11 1 0
Maandag 19 januari 2026 19.45 uur 20 2 2
Dinsdag 20 januari 2026 19.45 uur 15 1 3
Dinsdag 20 januari 2026 21.45 uur 11 1 0
Woensdag 21 januari 2026 19.45 uur 7 1 0
Donderdag 22 januari 2026 19.45 uur 25 3 2
Vrijdag 23 januari 2026 20.45 uur 6 0 0
Zaterdag 24 januari 2026 21.00 uur 11 0 0
Dinsdag 27 januari 2026 19.45 uur 16 1 0
Woensdag 28 januari 2026 19.45 uur 21 4 1
Vrijdag 30 januari 2026 20.00 uur 31 4 3
Maandag 2 februari 2026 19.45 uur 33 7 4
Dinsdag 3 februari 2026 19.45 uur 14 4 0
Zaterdag 7 februari 2026 23.15 uur 42 7 4
Maandag 9 februari 2026 19.45 uur 12 2 1
Dinsdag 10 februari 2026 19.45 uur 23 2 1
Woensdag 11 februari 2026 19.30 uur 19 4 4
Maandag 16 februari 2026 19.45 uur 11 1 1
Dinsdag 17 februari 2026 19.45 uur 16 2 1
Woensdag 18 februari 2026 19.45 uur 22 1 1
Maandag 23 februari 2026 19.45 uur 12 1 0
Dinsdag 24 februari 2026 19.45 uur 42 6 3
Woensdag 25 februari 2026 19.30 uur 40 4 2
Vrijdag 27 februari 2026 20.00 uur 50 6 3
Maandag 2 maart 2026 21.45 uur 14 3 1
Dinsdag 3 maart 2026 19.30 uur 11 1 1
Dinsdag 3 maart 2026 21.45 uur 6 0 0
Woensdag 4 maart 2026 19.45 uur 41 5 3
Maandag 9 maart 2026 19.45 uur 21 2 0
Dinsdag 10 maart 2026 22.00 uur 8 1 0
Woensdag 11 maart 2026 19.15 uur 35 3 0
Woensdag 11 maart 2026 20.45 uur 7 1 1
Vrijdag 13 maart 2026 19.45 uur 26 4 2
Dinsdag 17 maart 2026 19.15 uur 23 1 0
Woensdag 18 maart 2026 19.45 uur 38 9 2
Vrijdag 20 maart 2026 20.00 uur 28 3 2
Maandag 23 maart 2026 19.45 uur 19 6 1
Dinsdag 24 maart 2026 20.00 uur 10 1 1
Woensdag 25 maart 2026 19.45 uur 17 4 1
Donderdag 26 maart 2026 19.45 uur 23 4 1
Vrijdag 27 maart 2026 19.45 uur 21 3 0
Zaterdag 28 maart 2026 19.20 uur 5 5 1 avondschemer
Zaterdag 28 maart 2026 23.00 uur 17 4 0
Totaal 2139 309 126 2574
Totaal 83.1% 12.0% 4.9% 100%


Verwijzingen


Laatste wijziging, 11 april 2026 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn